|
1ra Fecha - 1ra Rueda Torneo 2008/2009 | |
Dep. Morón 0 | Temperley 1 | |
1 | Griffo | | 1 | Crivelli | | |
2 | Celaya | | 2 | Banegas | | |
3 | Vezzani | | 3 | Ratto | | |
4 | Sartori | | 4 | Cano | | |
5 | De Muner | | 5 | Avalos | | |
6 | Cerruti | | 6 | Moiraghi | | |
7 | Vega | | 7 | Guevara | | |
8 | Porcel | | 8 | Carreira | | |
9 | Akerman | | 9 | Bazan Vera | | |
10 | Casado | | 10 | Quevedo | | |
11 | Peralta | | 11 | Quiñonez | | |
12 | Esquerra | | 12 | Medina | | |
13 | Russo | | 13 | Sosa | | |
14 | Bruno | | 14 | Molina | | |
15 | Martínez | | 15 | Nieto | | |
16 | Fernandez | | 16 | González | | |
17 | Chacon | | 17 | Falczuk | | |
18 | Gomez | | 18 | Cerica | | |
DT | Horacio Bongiovani | | DT | Vicente Stagliano | | |
Jugado el Martes 29 de Julio de 2008 a las 20:30 en cancha de Moron | |
Goles: 17' ST Bazán Vera | |
| |
Arbitro: Julio Barraza Recaudación: | |
Cambios: 36' PT Fakczuk (T) por Guevara, 27' ST Fernandez x Casado(M) y Gomez | |
x Peralta (M) 28' ST Gonzalez (T) por Quevedo 45 Molina (T) por Falczuk | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los invitamos a opinar sobre esta nota.